In this article
Subscribe for the latest in supply chain technology.
Subscribe
Guides
Published:
May 19, 2025
Ocean Carrier SCAC Codes List
Standard Alpha Carrier Codes (SCACs) are unique identifiers for transportation providers. They originated in the trucking industry and are also commonly used in maritime transportation.
Knowing the SCAC associated with your transportation provider is a useful input when freight tracking, as it can speed up the process of fetching the latest tracking milestones and improve data quality.
Lookup ocean carrier SCAC codes by carrier or forwarder name in the table below.
| Ocean carrier name | SCAC |
| AC Container Line | ALRB |
| Admiral Container Lines | ADMU |
| Aladin Express | ALXP |
| Alianca | ANRM |
| Allalouf Shipping | ALLF |
| Altun Logistics | ALKU |
| AMASS | AMIG |
| American President Lines (APL) | APLU |
| Arkas | ARKU |
| Asyad Line | ASLU |
| Atlantic Container Line (ACL) | ACLU |
| Australia National Line (ANL) | ANNU |
| Avana Global FZCO (BALAJI) | BLJU |
| BAL Container Line | BURU |
| Bee Logistics Corp | BELC |
| BLPL Singapore | BLZU |
| Blue Anchor America Line | BANQ |
| Blue Water Lines (BWL) | BWLU |
| Blue World Line | BWLE |
| BMC Line Shipping | BMSU |
| BNSF Logistics | BNLS |
| Camellia Line | CAKU |
| Cargo Partners | CNPU |
| Carpenters Shipping | MBFU |
| China Navigation Company (Swire Shipping) | CHVW |
| China United Lines | CULU |
| CK Line | CKLU |
| CMA CGM | CMDU |
| CNC (Cheng Lie Navigation) | 11DX |
| Containerships | CSHP |
| Cordelia Container Shipping Line | CSYU |
| COSCO | COSU |
| Cosiarma S.p.A. | CRAU |
| Crane Worldwide Logistics | MLCW |
| Crowley Maritime | CMCU |
| Dachser | DTRA |
| Dalretrans | DLTU |
| Damco | DMCQ |
| DB Schenker | SHKK |
| Deutsche Afrika-Linien (DAL) | DAYU |
| DHL Global Forwarding | DHC2 |
| Dong Young Shipping | PCSL |
| Dongjin Shipping | 11PG |
| Dsv Ocean Transport | DSVF |
| Econship | ECNU |
| ECU Worldwide | ECUW |
| Eimskip | EIMU |
| Emirates Shipping Line | ESPU |
| Emkay Lines | EMKU |
| Ethiopian Shipping Line | ESLU |
| Eukor | EUKO |
| Evergreen | EGLV |
| Expeditors (EIO) | EXPO |
| FESCO | FESO |
| G2 Ocean | GSSW |
| Gold Star Line | GSLU |
| Grimaldi Deep Sea S.P.A. | GRIU |
| Hai Hua Shipping (HASCO) | 12GE |
| Hamburg Sud | SUDU |
| Hapag-Lloyd | HLCU |
| Hecny Shipping Limited | HYSL |
| Hellmann Worldwide logistics | HIFI |
| Heung-A Shipping | 11QU |
| Hillebrand | HGLU |
| Hyundai Merchant Marine (HMM) | HDMU |
| Ignazio Messina | LMCU |
| Independent Container Line (ICL) | IILU |
| Indus Container Lines (IDCL) | IDCL |
| Interasia Lines | 12AT |
| JAS Worldwide (Ocean) | JASO |
| Jin Jiang Shipping (SHJJ) | 11WJ |
| Kalypso Compagnia Di Navigazione Spa | KCDU |
| Kambara Kisen | KKCL |
| Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) | KKLU |
| Kintetsu World Express | KWEO |
| Korea Marine Transport (KMTC) | KMTU |
| Kuehne + Nagel (KN) | KHNN |
| Lancer Container Lines | LCUU |
| Laurel Navigation | LNLU |
| Leschaco | LEHO |
| MacAndrews | MCAW |
| Maersk | MAEU |
| Maersk Line Limited (MLL) | MAEI |
| Marguisa Shipping Lines | MGSU |
| Mariana Express Lines (MELL) | MEXU |
| Maritime Marfret | MFTU |
| Matson Navigation Company Inc (MATS) | MATS |
| Maxicon Container Line (MCL) | MXCU |
| Mediterranean Shipping Company (MSC) | MSCU |
| Medkon Lines | MKLU |
| Meratus Line | MRTU |
| Minsheng Ocean Shipping | 13CQ |
| Mitsui O.S.K. Lines | MOLU |
| Namsung Shipping | NSRU |
| National Shipping of America | NSHA |
| Nauka Lines | NOKU |
| Neptune Pacific Direct Line (NPDL) | PDLU |
| NewStar | NSTR |
| Nile Dutch Africa Line | NIDU |
| Nippon Express | NEDF |
| Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) | NYKS |
| Nirint Shipping | 32GH |
| North Sea Container Line | NSCL |
| Ocean Network Express (ONE) | ONEY |
| Odyssey Logistics & Technology | OYLT |
| Oman Container Lines | OCLU |
| Orient Overseas Container Line (OOCL) | OOLU |
| Orient Star | OSTI |
| Pacific International Lines (PIL) | PCIU |
| Pan Asia Line | PALU |
| Pan Continental Shipping | 15AC |
| Pan Ocean | POBU |
| Pasha Hawaii | PSHI |
| Perma Shipping Line | PMLU |
| Polynesia Line | PLLU |
| PSL Navegacao | PSL1 |
| Qatar Navigation Lines (QNL) | QNLU |
| Regional Container Lines (RCL) | REGU |
| Rif Line | RIFU |
| Romocean | ROMO |
| Route Planner | SRRP |
| Safmarine | SAFM |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | SPNU |
| Samudera Shipping Line | SIKU |
| Sarjak Container Lines | SJKU |
| Sea Hawk Lines (SHAL) | SHKU |
| Seaboard Marine | SMLU |
| Sealand | SEJJ |
| Sealead Shipping | SJHH |
| Seatrade | SGNV |
| Seino Logix Co | SEIN |
| SETH Shipping | SSPH |
| Shipco Transport | SHPT |
| Shipping Corporation of India (SCI) | SCIU |
| Sinokor | SKLU |
| Sinotrans Container Lines | 12IH |
| SITC Container Lines | 12PD |
| SM Line Corporation (SML) | SMLM |
| Stolt Tank Containers (STC) | SNTU |
| Sunmarine Shipping Services | BAXU |
| T.S. Lines | 13DF |
| Taicang Container Lines | 32GG |
| Tailwind Shipping | TSHG |
| Tarros | GETU |
| TOTE Maritime | TOTE |
| Trans Asian Shipping Services | TLXU |
| Transfar Shipping | TJFH |
| Transvision Shipping Line | TVSU |
| Tropical | TSCW |
| Turkon | TRKU |
| UWL | UWLD |
| Vanguard Logistics | VGLT |
| Vasco Maritime (VAS) | VMLU |
| VASI Shipping | VASU |
| Volta Container Line | VCLU |
| W.E.C. (West European Container) Lines | WECU |
| Wallenius Wilhelmsen | WLWH |
| Wan Hai | 22AA |
| Westwood Shipping Lines | WWSU |
| White Line Shipping | WTLU |
| World Direct Shipping (WDS) | WDSB |
| Yang Ming | YMLU |
| Yusen Logistics | YASV |
| ZIM | ZIMU |

